<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Cardiac Communication Ltd.</title>
	<link>http://blog.cc-ltd.net</link>
	<description>Büro für Propaganda und Verführungskünste</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:20:36 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>now.de Facelift: Multimediales Möbelstöbern</title>
		<description><![CDATA[Die vergangenen Wochen war unsere Online-Abteilung fleißig damit beschäftigt, die Webseite von now! by hülsta auf Vordermann zu bringen. Durch den Facelift profitiert nicht nur die Übersichtlichkeit und Usability der Seite. Auch die multimedialen Anwendungen wie das interaktive Lookbook oder der &#8220;now! in Motion&#8221; Clip kommen dadurch verbessert zur Geltung.]]></description>
		<link>http://blog.cc-ltd.net/2012/02/now-de-facelift-multimediales-mobelstobern/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Regionale 2016: das ZukunftsLAND entsteht mit uns</title>
		<description><![CDATA[Unter dem Motto „ZukunftsLAND“ suchen 35 Städte und Gemeinden und zwei Kreise des westlichen Münsterlandes im Rahmen der Regionale 2016 gemeinsam neue Wege in die Zukunft. Im Auftrag der Regionale 2016 Agentur sowie der Imorde Projekt- und Kulturberatung sind wir gestalterisch mittendrin und helfen bei der Erstellung von Broschüren, Flyern und Informationsunterlagen.]]></description>
		<link>http://blog.cc-ltd.net/2012/02/regionale-2016-das-zukunftsland-arbeitet-mit-uns/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Titus Santa Klaus: Master Of Puppets</title>
		<description><![CDATA[Zum fünften Mal in Folge produzierten wir für Titus auch im Weihnachtsgeschäft 2011 einen interaktiven Video-Adventskalender, der mit deutlich über 100.000 Gewinnspiel-Teilnehmern erneut ein voller Erfolg war. Alle 24 Folgen der charmant-trashigen Serie rund um den Hausmeister des Skater`s Palace sind weiterhin online verfügbar.]]></description>
		<link>http://blog.cc-ltd.net/2012/01/titus-santa-klaus-master-of-puppets/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Webreich: Wortreich!</title>
		<description><![CDATA[Für die Borkener Texterin Birgit Affeldt, mit der wir bereits mehrere Projekte gemeinsam bestreiten durften, haben wir eine neue Webseite gestaltet und ihr dazu auch bei der Gestaltung ihrer Weihnachtsmailings unter die Arme gegriffen. Auf eine weiterhin tolle Zusammenarbeit, liebe Birgit! &#160; &#160;]]></description>
		<link>http://blog.cc-ltd.net/2011/12/wortreich_birgit_affeldt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tourbestätigung: Justin Sane (of Anti-Flag)</title>
		<description><![CDATA[Mit Freude können wir heute die Tour von Justin Sane bestätigen. Es ist uns gelungen, Anti-Flag`s Frontmann erstmals auf eine Solo-Tournee nach Deutschland zu holen. Justin wird dabei nicht nur Songs seines Debut-Album “Life, Love, And The Pursuit Of Justice” spielen (auf dem er seinen Vorbildern Billy Bragg oder Joe Strummer huldigt), sondern auch Coverversionen und [...]]]></description>
		<link>http://blog.cc-ltd.net/2011/07/tourbestatigung-justin-sane-of-anti-flag/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wir begrüßen: Hello Piedpiper</title>
		<description><![CDATA[Neu bei uns im Management ist der Kölner Folk-Songwriter Hello Piedpiper, dessen erste Veröffentlichungen für diesen Sommer geplant sind. Den heute im Kölner Stadtanzeiger veröffentlichten Lobeshymnen über ihn können wir uns nur anschließen: &#8220;Hello Piedpiper entführt mit seinen Stücken in die Weiten amerikanischer Landschaften, ohne dabei Lagerfeuerromantik zu bedienen. Zudem hat er ein Gespür für [...]]]></description>
		<link>http://blog.cc-ltd.net/2011/06/wir-begrusen-hello-piedpiper/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Flogging Molly stürmen weltweit die Charts</title>
		<description><![CDATA[Mit &#8220;Speed Of Darkness&#8221; haben Flogging Molly ihren bislang erfolgreichsten Release der Bandgeschichte hingelegt. Das von uns betreute Album schoss in der vergangenen Woche bis auf Platz 9 der amerikanischen Billboard-Charts. Auch hierzulande erreichte das Irish-Punk Septett erstklassige Platzierungen: #27 in den Deutschland sowie #14 (Österreich) und #28 (Schweiz).]]></description>
		<link>http://blog.cc-ltd.net/2011/06/flogging-molly-sturmen-weltweit-die-charts/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Portfoliopool.com &#8211; jede Menge News der Designplattform</title>
		<description><![CDATA[Die von uns betriebene Kreativplattform Portfoliopool.com hat eine Menge Neuigkeiten zu vermelden. Nicht nur, daß die Nutzung der Seite ab sofort für alle User kostenlos ist, sondern vor allem die redaktionelle Berichterstattung über Events &#38; Künstler (&#8220;Featured Artists&#8221;) ließ seit Anfang des Monats die Besucherzahlen in die Höhe schnellen.]]></description>
		<link>http://blog.cc-ltd.net/2011/06/portfoliopoolcom-jede-menge-news/</link>
			</item>
	<item>
		<title>now! by hülsta: unser Lookbook geht online</title>
		<description><![CDATA[Das von uns gestaltete Lookbook für now! by hülsta ist frisch online gegangen und freut sich auf Entdecker und Türchen-Öffner.]]></description>
		<link>http://blog.cc-ltd.net/2011/04/now-by-hulsta-unser-lookbook-geht-online/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wir promoten die Revival Tour</title>
		<description><![CDATA[Es ist die vielleicht sehnsüchtigst erwartete Tour des Jahres: Auf Chuck Ragan`s Revival Tour geben sich erstmals in Europa Punk/Rock-Frontmänner der Extraklasse die Klinke, äh: Gitarre, in die Hand und vermischen an einem unvergesslichen Abend ihre Folk- und Countryroots mit hemdsärmeliger Punkattitude. An Chuck Ragans Seite sind mit Brian Fallon (The Gaslight Anthem), Dan Adriano [...]]]></description>
		<link>http://blog.cc-ltd.net/2011/04/wir-promoten-die-revival-tour/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

